Uitverkoop – tot 50 % korting.
Wij maken het magazijn leeg: Alle assortimenten flink afgeprijsd.
- Dagen
- Uren
- Minuten
- Seconden
Artikelnummer L7121769
Marktkraam - verkoopstand Nevio 16 natuurlijke afwerking incl. vloer
B x D x H: 300 x 200 x 238 cm, onbehandeld, met vloer
Stukprijs adviesprijsLevertijd: 25-40 werkdagen
Vergelijkbaar Artikel
Vergelijkbaar Artikel
Der Artikel wurde erfolgreich deiner Vergleichsliste hinzugefügt
Specificaties
| Vloer: | met vloer |
| Nokhoogte / Maximale hoogte (cm): | 238 cm |
| Basisafmeting huis - Diepte (cm): | 200 cm |
| Buitenmaten met dakoverstek - Breedte (cm): | 340 cm |
| Wandhoogte (cm) / Minimale hoogte (cm): | 178 cm |
| Buitenmaten met dakoverstek - Diepte (cm): | 250 cm |
| Inwendige afmeting huis - Breedte (cm): | 291 cm |
| Inwendige afmeting huis - Diepte (cm): | 187 cm |
| Basisafmeting huis - Breedte (cm): | 300 cm |
| Fabrikant: | WOODTEX |
| Kleur: | Natuurlijk |
| Materiaal: | Hout |
| Oppervlakbehandeling: | onbehandeld |
| Houtsoort: | Sparren |
| Buitenmaten met dakoverstek (B x D): | 340 x 250 cm |
| Bouwmethode: | Elementconstructie |
| Wanddikte (mm): | 16 mm |
| Dakvorm: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | incl. dakleer voor eerste bedekking |
| Dakvlak (m²): | 8,70 m² |
| Dakuitvoering: | OSB elementen |
| Sneeuwlast (kg/m²): | 60 kg/m² |
| Dakdikte (mm): | 15 mm |
| Dakoverstek voor (cm): | 40 cm |
| Ontwerp van de vloer: | Vloerelementen |
Beschikbare downloads:
Fabrikantinformatie
| Merknaam | WOODTEX |
| Fabrikant | Holzland Becker GmbH |
| Postadres | Albrecht-Dürer-Straße 25, 63179 Obertshausen, Deutschland |
| E-mailadres | impressum@holzlandbecker.de |
| URL naar contactformulier | https://www.holzlandbecker.de/kontaktformular |
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantenbeoordelingen voor "Marktkraam - verkoopstand Nevio 16 natuurlijke afwerking incl. vloer"
Beoordeling schrijven
-19% korting
Inhoud
1 stuk(s)
€ 1.129,00
adviesprijs
€ 1.399,00
-13% korting
-21% korting
-29% korting
Leverbaar vanaf ca. KW44
-30% korting
Beschikbaar vanaf week 40
Laatst bekeken